Német Magyar Szótár - geneigt
| Német | Magyar | szófaj | info | ||
|---|---|---|---|---|---|
| geneigt | lejtõs | mn | ![]() | ||
| hajlandó | mn | ![]() | |||
| dõlt | mn | ![]() | |||
| jóindulatú | mn | ![]() | |||
| kedvezõ | mn | ![]() | |||
| készséges | mn | ![]() | |||
| hajlamos | mn | ![]() | |||
| elhajlitott | mn | ![]() | |||
| elforditott | mn | ![]() |
| Német | Magyar | szófaj | info | ||
|---|---|---|---|---|---|
| geneigt | lejtõs | mn | ![]() | ||
| hajlandó | mn | ![]() | |||
| dõlt | mn | ![]() | |||
| jóindulatú | mn | ![]() | |||
| kedvezõ | mn | ![]() | |||
| készséges | mn | ![]() | |||
| hajlamos | mn | ![]() | |||
| elhajlitott | mn | ![]() | |||
| elforditott | mn | ![]() |
2011.08.24.
Újabb szótár változások
2011.05.24.
Mobil szótár
2011.05.14.
Az új szerver megérkezett
2011.03.06.
Hangos szótár
2010.10.06.
Szótár rejtett funkciók
2010.10.04.
Akasztófajáték statisztika
2010.10.02.
Új keresztrejvények